
新型奧氏體晶粒度顯示劑
新型晶粒度顯示劑,用于鋼的奧氏體晶粒度更讓我明白了、金屬流線迎難而上、偏析顯示,滿足GB/T 6394探索、ASTM E 112 標(biāo)準(zhǔn)堅持先行,具有以下特點:
> 替代飽和KWS試劑,不含KWS滿意度,不含易危險化學(xué)品情況較常見;
> 不需二次熱處理,直接浸蝕主要抓手,即可顯示碳鋼體製、合金鋼的原奧氏體晶界,提高檢測效率創新科技;
> 弱腐蝕性探討,低毒性,使用安全高效流通。
型號 | 規(guī)格 | 售價 | 包裝 | 適用鋼種 | 使用方法及示例 |
KCT-T | 100ml | ¥280 | 軍綠色蓋 | 軸承鋼GCrl5調解製度、GCr15K,滲碳鋼 16MnCr5統籌發展、20MnTiB深化涉外、20CrMnTi、 18CrNiMo7-6的奧氏體晶粒度生產製造。 | 加熱浸蝕 示例見圖1?圖3 |
250ml | ¥540 | ||||
KCT-L | 100ml | ¥280 | 黃色蓋 | 各種碳鋼開展試點、合金鋼的金屬流線、偏析共同。 | 加熱浸蝕 示例見圖18?圖21 |
250ml | ¥580 | ||||
KCT-H | 100ml | ¥450 | 藍色蓋
| 各類中碳調(diào)質(zhì)鋼10B21推進一步、35、45簡單化、40Cr力度、 35CrMo、42CrMo系統性、4340性能、P20 等的奧氏 體晶粒度堅定不移。(適用于ET01的材料) | 加熱浸蝕 示例見圖4?圖8 |
250ml | ¥920 | ||||
KCT-C | 100ml | ¥590 | 紅色蓋 | 軸承鋼 GCrl5發展、GCr15K 高合金軸承鋼 100CrMnSi6-4深入、GCr15SiMn | 常溫浸蝕 示例見圖9?圖11 |
250ml | ¥1350 | ||||
KCT-Z | 100ml | ¥590 | 紫色蓋 | 細晶粒鋼 16CrMoNbV、17Ni2MoVNb開展攻關合作、 27CrNb製度保障、33CrNb、30CrMnSi;模具鋼 P20統籌推進、 75Cr1責任; X70、925A及其他低碳馬氏體鋼 的晶粒度保護好。(適用于ET06的材料) | 加熱浸蝕 示例見圖12?圖13 |
250ml | ¥1350 | ||||
KCT-M | 250ml | ¥920 | 翠綠色蓋 | 馬氏體沉淀硬化不銹鋼:Custom465、 630(17-4PH/0Cr17Ni4Cu4Nb)表現、15-5PH特點、 PH13-8Mo、420B結論、1Cr13和諧共生、2Cr13 等 | 電解 示例見圖14?圖17 |















電話
微信掃一掃